•
Objekt | Zimmer / Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Ausstattung |
Diebstraße 3 | 2 Zimmer / Dachgeschoss | 35,88 m² | 320,00 € | 120,00 € | - |
Dankwartstraße 10 | 3 Zimmer / 1. Obergeschoss | 110,00 m² | 850,00 € | 250,00 € | zzgl. große offene Wohnküche |
Lübsche Straße 41 | 2 Zimmer / Erdgeschoss | 51,56 m² | 390,00 € | 160,00 € | Einbauküche |
Schatterau 20 | 1 Zimmer / 1.Obergeschoss | 26,00 m² | 200,00 € | 100,00 € | Einbauküche |
Turmstraße 7 | 2 Zimmer / 2. Obergeschoss | 40,89 m² | 370,00 € | 150,00 € | Einbauküche |
Schatterau 18 | 2,5 Zimmer / 2. Obergeschoss | 48,80 m² | 450,00 € | 150,00 € | Einbauküche, Balkon |
Weberstraße 13 | 2,5 Zimmer / 2. OG & DG | 64,10 m² | 625,00 € | 250,00 € | Renoviert, Einbauküche vorhanden, Balkon |
Baustraße 28a | 2 Zimmer / Erdgeschoss | 56,00 m² | 530,00 € | 170,00 € | Komplett renoviert |
Breite Straße 14 | 1 Zimmer / Erdgeschoss | 24,00 m² | 195,00 € | 95,00 € | - |
Blowatz / Rotdornweg 52 | 3 Zimmer / Dachgeschoss | 66,02 m² | 530,00 € | 200,00 € | Einbauküche, Balkon, Keller, PKW-Stellplatz |
Blowatz / Rotdornweg 52 | 2 Zimmer / Erdgeschoss | 43,39 m² | 350,00 € | 130,00 € | Einbauküche, Balkon, Keller, PKW-Stellplatz |
Blowatz / Rotdornweg 54 | 2 Zimmer / 1. Obergeschoss | 43,43 m² | 350,00 € | 130,00 € | Einbauküche, Balkon, Keller, PKW-Stellplatz |
Gewerberaum
ABC-Straße 1 | 2 Räume / Erdgeschoss | 40,53 m² | 405,00 € | 125,00 € | Schaufenster vorhanden |
Lübsche Straße 41 | 2 Räume / Erdgeschoss | 51,56 m² | 390,00 € | 160,00 € | Einbauküche, Schaufenster |
Dankwartstraße 10 | 3 Räume / 1. OG | 110,00 m² | 850,00 € | 250,00 € | Anmietung einzelner Räume möglich |