Wohnraum
Objekt | Zimmer / Geschoss | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Ausstattung |
Dankwartstraße 16 | 5 Zimmer / Dachgeschoss | 170,00 m² | 1.530,00 € | 350,00 € | Renoviert, Einbauküche |
Hegede 29 | 4 Zimmer / 2.Obergeschoss | 78,00 m² | 741,00 € | 255,00 € | Einbauküche, Keller |
Schloßstraße 38 in Klütz | 2 Zimmer / 1. Obergeschoss | 62,41 m² | 550,00 € | 200,00 € | Renoviert, Einbauküche, Stellplatz |
Rotdornweg 52 - Blowatz | 2 Zimmer / DG | 39,08 m² | 300,00 € | 130,00 € | Balkon, Einbauküche, Stellplatz, Keller |
Hegede 23-25 | 3 Zimmer / 2. Obergeschoss | 84,00 m² | 765,00 € | 270,00 € | - |
Bei der Klosterkirche 5 | 2 Zimmer / Erdgeschoss | 49,03 m² | 490,00 € | 160,00 € | Abstellkammer, Garten |
Böttcherstraße 18 | 1 Zimmer / Dachgeschoss | 42,00 m² | 420,00 € | 130,00 € | Einbauküche |
Besichtigungstermine können am Dienstag von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
oder
am Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr vereinbart werden.
Bei Interesse senden Sie uns das u. g. Formular ausgefüllt und unterschrieben zu.